
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 74 Qm | 74 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 14 Qm | 4 kqm |
| Cantina non collegata - plan keller | 13 Qm | 3 kqm |
| Box non collegato - plan land | 15 Qm | 8 kqm |
| Posto auto scoperto | 10 Qm | 2 kqm |
| Posto auto coperto | 10 Qm | 4 kqm |
| Gesamtsumme | 95 kqm | |
