
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 74 Mq | 74 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2° piano | 14 Mq | 4 Mqc |
| Cantina non collegata - piano interrato | 13 Mq | 3 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 15 Mq | 8 Mqc |
| Posto auto scoperto | 10 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto coperto | 10 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 95 Mqc | |
