
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 74 Sq. mt. | 74 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2nd floor | 14 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Cantina non collegata - floor buried | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 15 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Posto auto scoperto | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Posto auto coperto | 10 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Total | 95 CSqm | |
